站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云有小雨 | 17~23 | 偏北風(fēng) | 4級 | - | |
三亞 | 多云 | 18~26 | 東到東北風(fēng) | 4級 | - | |
東方 | 多云 | 16~24 | 北到東北風(fēng) | 5級 | - | |
中沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 27~29 | 東北風(fēng) | 6級 | - | |
臨高 | 多云 | 15~21 | 東到東北風(fēng) | 4級 | - | |
樂東 | 多云 | 14~26 | 東到東北風(fēng) | 2級 | - | |
五指山 | 多云 | 13~24 | 東北風(fēng) | 2級 | - | |
保亭 | 多云 | 16~25 | 東北風(fēng) | 2級 | - | |
儋州 | 多云 | 15~22 | 東到東北風(fēng) | 3級 | - | |
南沙 | 陰天間多云有大暴雨 | 26~30 | 北到西北風(fēng) | 7級 | - | |
定安 | 多云 | 15~22 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
屯昌 | 多云 | 15~22 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
文昌 | 多云 | 17~22 | 北到東北風(fēng) | 4級 | - | |
昌江 | 多云 | 16~24 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
洋浦 | 多云 | 14~21 | 東到東北風(fēng) | 4級 | - | |
???/td> | 多云 | 17~20 | 東到東北風(fēng) | 4級 | - | |
澄邁 | 多云 | 13~22 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
瓊中 | 多云 | 13~22 | 東北風(fēng) | 2級 | - | |
瓊海 | 多云 | 17~23 | 偏北風(fēng) | 3級 | - | |
白沙 | 多云 | 13~23 | 東到東北風(fēng) | 3級 | - | |
西沙 | 陰天有中雨 | 23~26 | 東北風(fēng) | 7級 | - | |
陵水 | 多云有小雨 | 18~24 | 北到東北風(fēng) | 4級 | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺 發(fā)布時間:2024-12-22 07:00:00 |
站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 陰天間多云 | 17~23 | 北到西北風(fēng) | 4級 | - | |
三亞 | 陰天間多云 | 18~26 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
東方 | 陰天間多云 | 16~24 | 東北風(fēng) | 5級 | - | |
中沙 | 陰天間多云有小雨 | 27~29 | 偏東風(fēng) | 5級 | - | |
臨高 | 陰天間多云 | 15~21 | 東到東北風(fēng) | 3級 | - | |
樂東 | 陰天間多云 | 14~26 | 北到東北風(fēng) | 2級 | - | |
五指山 | 陰天間多云 | 13~24 | 偏北風(fēng) | 2級 | - | |
保亭 | 陰天間多云 | 16~25 | 北到西北風(fēng) | 2級 | - | |
儋州 | 陰天間多云 | 15~22 | 東到東北風(fēng) | 2級 | - | |
南沙 | 多云間陰天有小雨 | 26~30 | 西到西南風(fēng) | 5級 | - | |
定安 | 陰天間多云有小雨 | 15~22 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
屯昌 | 陰天間多云有小雨 | 15~22 | 北到東北風(fēng) | 3級 | - | |
文昌 | 陰天間多云有小雨 | 17~22 | 北到東北風(fēng) | 4級 | - | |
昌江 | 陰天間多云 | 16~24 | 東到東北風(fēng) | 4級 | - | |
洋浦 | 陰天間多云 | 14~21 | 東到東北風(fēng) | 4級 | - | |
???/td> | 陰天間多云 | 17~20 | 東北風(fēng) | 4級 | - | |
澄邁 | 陰天間多云 | 13~22 | 東北風(fēng) | 3級 | - | |
瓊中 | 陰天間多云有小雨 | 13~22 | 偏北風(fēng) | 2級 | - | |
瓊海 | 陰天間多云有小雨 | 17~23 | 偏北風(fēng) | 3級 | - | |
白沙 | 陰天間多云 | 13~23 | 偏東風(fēng) | 2級 | - | |
西沙 | 陰天間多云有中雨 | 23~26 | 東北風(fēng) | 7級 | - | |
陵水 | 陰天間多云 | 18~24 | 北到東北風(fēng) | 4級 | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺 發(fā)布時間:2024-12-22 07:00:00 |
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
南沙 | 29.2°C | ||
黃巖島 | 28.2°C | ||
中沙 | 26.7°C | ||
保亭 | 25.4°C | ||
樂東 | 25.3°C | ||
海棠 | 25.3°C | ||
吉陽 | 25.3°C | ||
崖州 | 25.3°C | ||
天涯 | 25.3°C | ||
西沙 | 25.1°C | ||
2024-12-21 18:00發(fā)布的預(yù)報 |