發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -5℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -5℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -5℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -7℃/0℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -7℃/0℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -5℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/5℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -7℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/6℃;
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -6℃/4℃;
成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)遭受雷暴天氣襲擊,造成機(jī)場(chǎng)停航關(guān)閉近1小時(shí),導(dǎo)致13個(gè)進(jìn)港航班分別備降重慶、西安、貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng),有5個(gè)港航班不能準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)本場(chǎng),在飛行中途時(shí)返回起飛機(jī)場(chǎng)。目前,已造成128個(gè)進(jìn)出港航班延誤,有9000余名旅客的出行受影響。
排名 | 景點(diǎn) | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
柞水 | 9℃ | ||
堰水山莊 | 9℃ | ||
秦嶺峽谷漂流 | 9℃ | ||
漢中博物館 | 8℃ | ||
武侯墓 | 8℃ | ||
丹江漂流 | 8℃ | ||
午子山風(fēng)景名勝區(qū) | 8℃ | ||
華山 | 7℃ | ||
茂陵 | 7℃ | ||
大慈恩寺 | 7℃ | ||
2024-12-22 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |
排名 | 景點(diǎn) | 最低氣溫 | |
---|---|---|---|
堰水山莊 | -1℃ | ||
嵐河漂流 | -1℃ | ||
武侯墓 | -1℃ | ||
張良廟 | -1℃ | ||
武侯祠 | -1℃ | ||
午子山風(fēng)景名勝區(qū) | -1℃ | ||
千家坪森林公園 | -1℃ | ||
草堂寺 | -1℃ | ||
二郎山 | -10℃ | ||
紅堿淖 | -14℃ | ||
2024-12-22 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |
排名 | 景點(diǎn) | 晝夜溫差 | |
---|---|---|---|
張良廟 | 3℃ | ||
草堂寺 | 4℃ | ||
周塬大禹廟 | 6℃ | ||
漢中博物館 | 7℃ | ||
楊家?guī)X革命舊址 | 7℃ | ||
黑河森林公園 | 7℃ | ||
寶塔山 | 7℃ | ||
王家坪革命舊址 | 7℃ | ||
延安革命紀(jì)念館 | 7℃ | ||
普照寺(元代建筑博物館) | 7℃ | ||
2024-12-22 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |