99视频在线免费播放_美国大片免费黄片视频_AV无码不卡免费影视_亚洲av无码精品色午夜

中國(guó)天氣網(wǎng)>文字版國(guó)內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào) | 地圖版國(guó)內(nèi)城市天氣預(yù)報(bào)

天氣預(yù)報(bào)  >  國(guó)內(nèi)  >   浙江 發(fā)布時(shí)間: 2024-12-22 11:30

  • 今天周日(12月22日)
  • 周一(12月23日)
  • 周二(12月24日)
  • 周三(12月25日)
  • 周四(12月26日)
  • 周五(12月27日)
  • 周六(12月28日)
區(qū)/縣 周日(12月22日)白天 周日(12月22日)夜間  
天氣現(xiàn)象 風(fēng)向風(fēng)力 最高氣溫 天氣現(xiàn)象 風(fēng)向風(fēng)力 最低氣溫
杭州 杭州 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
蕭山 東北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
桐廬 東北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
淳安 東風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
建德 東北風(fēng) 3-4級(jí) 10 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
余杭 東北風(fēng) 4-5級(jí) 11 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
臨安 東風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) -1 詳情
富陽(yáng) 東北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
上城 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
下城 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
江干 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
拱墅 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
西湖 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
濱江 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
湖州 湖州 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
長(zhǎng)興 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
安吉 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) -1 詳情
德清 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
吳興 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
南潯 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 2 詳情
嘉興 嘉興 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
嘉善 北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
海寧 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 11 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
桐鄉(xiāng) 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 12 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
平湖 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 9 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 0 詳情
海鹽 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 11 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 0 詳情
南湖 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
秀洲 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
寧波 寧波 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 2 詳情
海曙 西北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
慈溪 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
余姚 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
奉化 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
象山 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 8 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
寧海 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 7 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 1 詳情
江北 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
北侖 多云 西北風(fēng) 5-6級(jí) 7 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 3 詳情
鄞州 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 2 詳情
鎮(zhèn)海 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 7 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
紹興 越城 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 西南風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
諸暨 北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
上虞 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
新昌 北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
嵊州 北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
柯橋 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 西風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
紹興 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 西南風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
臺(tái)州 臺(tái)州 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
玉環(huán) 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 9 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 2 詳情
三門(mén) 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 0 詳情
天臺(tái) 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
仙居 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
溫嶺 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 9 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
臨海 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 9 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
椒江 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
黃巖 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
路橋 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 8 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
溫州 溫州 西北風(fēng) 3-4級(jí) 13 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 3 詳情
泰順 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 9 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
文成 東風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
平陽(yáng) 北風(fēng) 4-5級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 3 詳情
瑞安 北風(fēng) 4-5級(jí) 11 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 3 詳情
洞頭 多云 北風(fēng) 6-7級(jí) 8 多云 北風(fēng) 6-7級(jí) 4 詳情
樂(lè)清 東北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 3 詳情
永嘉 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 12 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 3 詳情
蒼南 多云 東風(fēng) 4-5級(jí) 14 多云 西風(fēng) 3-4級(jí) 3 詳情
鹿城 西北風(fēng) 3-4級(jí) 13 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 3 詳情
龍灣 西北風(fēng) 3-4級(jí) 13 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 3 詳情
甌海 西北風(fēng) 3-4級(jí) 13 多云 西北風(fēng) 3-4級(jí) 3 詳情
麗水 麗水 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 12 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
遂昌 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 小雨 東風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
龍泉 多云 東風(fēng) 4-5級(jí) 12 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
縉云 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
青田 多云 西北風(fēng) 4-5級(jí) 10 多云 西風(fēng) 3-4級(jí) 2 詳情
云和 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 11 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
慶元 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 9 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) -1 詳情
松陽(yáng) 東風(fēng) 3-4級(jí) 10 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
景寧 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 12 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
蓮都 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 12 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 1 詳情
金華 金華 東北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
浦江 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 10 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) -1 詳情
蘭溪 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 7 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
義烏 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 5 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
東陽(yáng) 東北風(fēng) 4-5級(jí) 9 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
武義 北風(fēng) 3-4級(jí) 9 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
永康 北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
磐安 北風(fēng) 3-4級(jí) 5 多云 東風(fēng) 3-4級(jí) -2 詳情
婺城 東北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
金東 東北風(fēng) 4-5級(jí) 7 多云 東北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
衢州 衢州 東風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
常山 東風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 東風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
開(kāi)化 北風(fēng) 3-4級(jí) 8 多云 北風(fēng) 3-4級(jí) 0 詳情
龍游 東風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
江山 東北風(fēng) 4-5級(jí) 5 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 1 詳情
衢江 東北風(fēng) 4-5級(jí) 5 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
柯城 東風(fēng) 4-5級(jí) 6 多云 東北風(fēng) 4-5級(jí) 2 詳情
舟山 舟山 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 7 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 3 詳情
嵊泗 北風(fēng) 7-8級(jí) 8 多云 東北風(fēng) 6-7級(jí) 4 詳情
岱山 多云 北風(fēng) 6-7級(jí) 8 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 4 詳情
普陀 多云 北風(fēng) 6-7級(jí) 7 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 4 詳情
定海 多云 北風(fēng) 5-6級(jí) 7 多云 北風(fēng) 4-5級(jí) 3 詳情